Bus360.ro folosește un singur model de preț, aplicat identic pentru toți clienții: un tarif de bază în euro pe kilometru, specific fiecărui vehicul. Din el rezultă costul total al cursei, calculat automat pentru traseul exact introdus în calculatorul online.
Tarif pe kilometru, per vehicul
Acesta este tariful de bază. Se înmulțește cu distanța totală dus-întors a cursei (calculată pe șosea, pornind din garajul din Timișoara), la care se adaugă, unde e cazul, nopțile de staționare ale șoferului.
| Vehicul | Capacitate | Tarif | Recomandat pentru |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Vito | 8 locuri | 0,60 €/km | Transferuri corporate, grupuri mici, city-break |
| Mercedes-Benz Vito cu remorcă | 8 locuri | 0,70 €/km | Grupuri mici cu bagaj voluminos sau echipament sportiv |
| Mercedes-Benz Sprinter | 19 locuri | 0,80 €/km | Excursii, transfer aeroport, evenimente, echipe |
| Mercedes-Benz Sprinter cu remorcă | 19 locuri | 0,90 €/km | Turism cu echipament, tabere, competiții sportive |
| Mercedes-Benz Tourismo | 49 locuri | 1,40 €/km | Turism de lungă distanță, excursii școlare, pelerinaje |
| MAN Lion's Coach | 55 locuri | 1,50 €/km | Turism european premium, delegații, evenimente corporate |
| Mercedes-Benz Intouro (55) | 55 locuri | 1,45 €/km | Curse lungi, grupuri mari, transport angajați |
| Mercedes-Benz Intouro (63) | 63 locuri | 1,60 €/km | Grupuri foarte mari, excursii școlare, congrese |
Cum se compune prețul final
- Distanța dus-întors din garaj. Vehiculul pleacă din garajul din Timișoara (Calea Șagului 219, Chișoda) și se întoarce acolo — kilometrii de repoziționare până la punctul tău de îmbarcare sunt incluși transparent, nu ascunși.
- Opriri intermediare. Fiecare oprire adăugată modifică traseul și, implicit, distanța și prețul.
- Staționare. Pentru curse de mai multe zile în care vehiculul rămâne la destinație, se adaugă un cost fix pe noapte pentru cazarea și diurna șoferului.
- TVA geografic. 21% pentru porțiunea de traseu efectuată în România, 0% pentru kilometrii din afara țării. La o cursă internațională, TVA-ul se aplică doar pe segmentul românesc.
Estimări pentru rute frecvente din Timișoara
| Rută | Distanță | Microbuz 19 loc. (0,80 €/km) | Autocar 49 loc. (1,40 €/km) | TVA |
|---|---|---|---|---|
| Timișoara – Arad | ~60 km (dus) | ~100 € | ~170 € | +21% (traseu intern) |
| Timișoara – Deva | ~150 km (dus) | ~240 € | ~420 € | +21% (traseu intern) |
| Timișoara – Sibiu | ~280 km (dus) | ~450 € | ~780 € | +21% (traseu intern) |
| Timișoara – Cluj-Napoca | ~330 km (dus) | ~530 € | ~920 € | +21% (traseu intern) |
| Timișoara – Brașov | ~400 km (dus) | ~640 € | ~1120 € | +21% (traseu intern) |
| Timișoara – București | ~550 km (dus) | ~880 € | ~1540 € | +21% (traseu intern) |
| Timișoara – Iași | ~700 km (dus) | ~1120 € | ~1960 € | +21% (traseu intern) |
| Timișoara – Constanța | ~780 km (dus) | ~1250 € | ~2180 € | +21% (traseu intern) |
| Timișoara – Belgrad (Serbia) | ~150 km (dus) | ~240 € | ~420 € | 0% (transport internațional) |
| Timișoara – Budapesta (Ungaria) | ~300 km (dus) | ~480 € | ~840 € | 0% (transport internațional) |
| Timișoara – Viena (Austria) | ~600 km (dus) | ~960 € | ~1680 € | 0% (transport internațional) |
| Timișoara – Veneția (Italia) | ~750 km (dus) | ~1200 € | ~2100 € | 0% (transport internațional) |
| Timișoara – München (Germania) | ~900 km (dus) | ~1440 € | ~2520 € | 0% (transport internațional) |
| Timișoara – Praga (Cehia) | ~900 km (dus) | ~1440 € | ~2520 € | 0% (transport internațional) |
| Timișoara – Milano (Italia) | ~1050 km (dus) | ~1680 € | ~2940 € | 0% (transport internațional) |
| Timișoara – Salonic (Grecia) | ~800 km (dus) | ~1280 € | ~2240 € | 0% (transport internațional) |
Estimări orientative pentru o cursă dus-întors, fără nopți de staționare și fără TVA-ul afișat separat. Prețul exact — cu repoziționarea reală din garajul din Timișoara, opririle tale și TVA-ul geografic — apare instant în calculatorul online.
Vezi prețul exact pentru ruta ta
Tabelul de mai sus e orientativ. Pentru suma reală — cu traseul tău exact, opririle, datele și numărul de pasageri — folosește calculatorul online: introduci plecarea și destinația, alegi vehiculul din lista celor disponibile și vezi prețul defalcat înainte să confirmi.